Таблица издержек фирмы
Известна зависимость выручки и предельных затрат от выпуска для некоторой фирмы.
| Q | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| MC | — | 10 | 8 | 5 | 3 | 4,2 | 5,1 | 6,3 | 7,7 |
| P | |||||||||
| VC | |||||||||
| FC | 0 | ||||||||
| Прибыль |
Заполните таблицу.
Какое количество продукции следует выпустить фирме, максимизирующей прибыль (минимизирующей убытки)?